| points | Lycée | Classe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 266400 | Cité Scolaire d'Artagnan | 1ère ES |
| 2 | 265700 | Cité Scolaire Brocéliande | 1ère STG |
| 3 | 182100 | Augustin Fresnel | The Mister B |
| 4 | 119200 | Lycée Désiré Nisard | 1ère L |
| 5 | 113600 | Sainte Croix - Saint Euverte | 2nde 8 |
| 6 | 112800 | Elisée Reclus | T S1 |
| 7 | 106800 | Lycée Antoine De Saint Exupéry | 2nde 15 |
| 8 | 96900 | Lycée Condorcet | 2nde 1 |
| 9 | 62000 | Louis Davier | T L |
| 10 | 60200 | Lycée Jeanne d'Arc | 2nde 1 |
| 11 | 57100 | Institution Sainte Marie | 1ère S4 |
| 12 | 51800 | Lycée Privé La Sagesse | 1ère STG Communication |
| 13 | 30500 | Albert Triboulet | 2nde 7 |
| 14 | 29500 | Maurice Genevoix | 1ère L |
| 15 | 11800 | Marguerite Yourcenar | 1ère L |
| 16 | 11700 | Lycée Louis Guilloux | 2nde SH |
| 17 | 10900 | Lycée Romain Rolland | 2nde 5 |
| 18 | 9300 | Georges De La Tour | 1ère ST2SC |
| 19 | 7700 | Lycée Angellier | 2nde D3 |
| 20 | 7400 | Van Gogh | 2nde 13 |
| 21 | 5500 | Lycée Professionnel Toussaint Louverture | T BCSS (Terminal Bep Carriere Sanitaire et Social) |
| 22 | 4600 | LTPP Saint Vincent De Paul | 2nde PEC (second bac professionnel esthétique cosmétique parfumerie) |
| 23 | 3500 | Lycée Alain Savary | 1ère R2 |
| 24 | 3500 | Saint Dominique | 1ère ES1 |
| 25 | 3500 | Choisy | 3ème B |
| 26 | 3400 | Louise Michel | 2nde 1 |
| 27 | 2500 | Jean Monnet | 2nd2 |
| 28 | 2400 | Aux Lazaristes | 2nde 5 |
| 29 | 2400 | Les Deux Vallées | 2nde 1 |
| 30 | 2100 | Lycée Jean Monnet | 1ère BPV |
| 31 | 2100 | Lycée Polyvalent Du Golfe De Saint-Tropez | T S 1 |
| 32 | 1500 | Lycée Georges Cuvier | 1ère ES1 |
| 33 | 1200 | Lycée Agricole De Fondettes | 2nde pro horti |
| 34 | 1200 | Lycée Pierre Brossolette | Classe 206 |
| 35 | 1200 | Brossaud-blancho | T ECM |
| 36 | 1000 | Les Augustins | 2nde A |
| 37 | 1000 | LEGTA De Bazas | 2nde pro PA |
| 38 | 1000 | Lycée Polyvalent Saint-Exupéry | 2nde 10 |
| 39 | 900 | Lycée Jacques Audiberti | 2nde 1 |
| 40 | 600 | Gaston Lesnard | 1ère MFA |
| 41 | 600 | Lorgues | 1ère L |
| 42 | 600 | Saint-Marc | 1ère Littéraire |
| 43 | 400 | Jeanne d'Arc | 1èreLE |
| 44 | 300 | Antoine De Saint-Exupéry | 2nde 9 |
| 45 | 100 | Lycée L'empéri | 2nde 1 |
| 46 | 100 | Alliance | 1 ES |
| 47 | 100 | Jean Monnet | 2nde c |
| 48 | 100 | Lycee Alphonse Daudet | 2nde 8 |
| 49 | 100 | Montebello | 2nde D2 |
| 50 | 100 | Jacques Monod | 2nde 5 |
| 51 | 100 | Lycée Marie Curie | 1 CLPI |
| 52 | 0 | Francklin Roosevelt | 2nde B |
| 53 | 0 | Francis De Croisset Grasse | 2nde CR |
| 54 | 0 | Jehan De Chelles | 2nde 5 |
| 55 | 0 | Blaise Pascal | 1ère SI1 |
| 56 | 0 | André Cuzin | 1ère TMSEC |
| 57 | 0 | Lycée Francois 1er | T ES-L |
| 58 | 0 | Lycée De La Vallée De Chevreuse | 2nde 7 |
| 59 | 0 | Lycee Jacques Audiberti | 1ère STG 2 |
| 60 | 0 | Lycée Etienne Bezout | 1ère BC3 |
| 61 | 0 | Lycée Professionnel Raoul Mortier | 1ère S |
| 62 | 0 | Georges Clémenceau | 2nde 9 |
| 63 | 0 | Alexandre Dumas | 2nde 8 |
| 64 | 0 | Lycée Etienne Bezout | 1ère S 1 |
| 65 | 0 | Lycée Gustave Monod | 2nde 6 |
| 66 | 0 | Louise Michel | T S3 |
| 67 | 0 | Lycée Claude Monet | 1ère STG C1 |
| 68 | 0 | Lycée Etienne Bezout | 1ère Europe |
| 69 | 0 | Angellier | 1ère ES2 |
| 70 | 0 | Rotrou | 2nde 6 |
| 71 | 0 | Lycée Rural Privé Du Haut Nivernais | 1ère TP |
| 72 | 0 | Jules Ferry | 1ère STG2 |
| 73 | 0 | Pierre Beyen | 2nde 8 |
| 74 | 0 | Lycée Charles Péguy | 2nde 1 |
| 75 | 0 | Lycée Giocante De Casabianca | 1ère 4 |
| 76 | 0 | Lycée Jean-Auguste Margueritte | T ES |
| 77 | 0 | Lycée Jean-Baptiste Colbert | T MK1 |
| 78 | 0 | Alain Fournier | T ES |
| 79 | 0 | Edouard Herriot | 1ère S4 |
| 80 | 0 | Lycée Léonard De Vinci | 2nde 5 |
| 81 | 0 | Jean Zay | 4ème D |
| 82 | 0 | Lycée Maréchal Lannes | 1ère S |
| 83 | 0 | Lycée Beauprés | 2nd7 |
| 84 | 0 | Lycée Camille Pissarro | P11 |
| 85 | 0 | ADAM DE CRAPONNE | 2nde15 |
| 86 | 0 | Lycée De La Versoie | 2nde 14 |
| 87 | 0 | Antoine Lomet | 1ére DTMS |
| 88 | 0 | Lycée Paul Guérin | 2nde 3 |
| 89 | 0 | Jean Monnet | 1ère L |
| 90 | 0 | Lycée Pierre d'Ailly | 2nde2 |
| 91 | 0 | L.P GAMBETTA | 1ère COM |
| 92 | 0 | Lycée Cassini | 2nde 6 |
| 93 | 0 | Somme Vesle | 1ère Sc |
| 94 | 0 | François Couperin | T STG |
| 95 | 0 | Lycée Jean Monnet | 2nde 10 |
| 96 | 0 | François Truffaut | T CGRH |
| 97 | 0 | Bartholdi | 2nde Eben |
| 98 | 0 | Lycée René Josué Valin | T S4 |
| 99 | 0 | Jean Lurçat | 2nde 1 |
| 100 | 0 | Montgeron , Rosa Parks | 2nde 11 |
| 101 | 0 | Jules Lecesne | 2nde Bac Pro Cuisine |
| 102 | 0 | Saint Paul | 2nde 2 |
| 103 | 0 | Lycée Pablo Neruda | 1ère S3 |
| 104 | 0 | Lycée Du Pré Saint Sauveur | T S2 |
| 105 | 0 | Gymnase Jean Sturm | T Scientifique 1 |
| 106 | 0 | Arbez Carme | 1ère S1 |
| 107 | 0 | Lycée Molière | 1ère L |
| 108 | 0 | Lycée Borda | 2nde 4 |
| 109 | 0 | Blaise Pascal | 1ère ES |
| 110 | 0 | Maréchal Soult | 2nde 2 |
| 111 | 0 | Georges De La Tour | 2nde 17 |
| 112 | 0 | Lycée De La Vallee Du Cailly | T S2 |
| 113 | 0 | Lycée Lumiére | T HOT |
| 114 | 0 | Lycée Boucher De Perthes | 1ère S 3 |
| 115 | 0 | Lycée De L'hotellerie Et Du Tourisme Du Val De Loir | 1ère pro C |
| 116 | 0 | Léonard De Vinci | 1ère pro secrétariat |
| 117 | 0 | Lycée Jean Giraudoux | 1ère ES 1 |
| 118 | 0 | Lycée Honoré De Balzac | 1ère ES 2 |
| 119 | 0 | Lycée Lucie Aubrac | 1ère Littéraire |
| 120 | 0 | Hélène Boucher | 1ère S6 |
| 121 | 0 | Lycée En Fôret | T S3 |
| 122 | 0 | Lycée Newton Enrea | T S1 |
| 123 | 0 | Lycée Chevalier d'Eon | 2nde 5 |
| 124 | 0 | Lycee De La Cotiere | 2nde 12 |
| 125 | 0 | Monge | 2nde 3 |
| 126 | 0 | Jehan Ango | 2nde 7 |
| 127 | 0 | PVC | 33 |
| 128 | 0 | Lycée Du Bois d'Amour | 2nde A |
| 129 | 0 | Lycée Blaise Pascal | 211 |
| 130 | 0 | Lycée Blaise Pascal | 2nde CSS 2 |
| 131 | 0 | Edmond Labbé | 1ère SSI |
| 132 | 0 | Alfred De Vigny | 506 |
| 133 | 0 | Lycée Chevalier d'Eon | T S1 |
| 134 | 0 | Lycée Guillaume Le Conquérant | 2nde K |
| 135 | 0 | Lycée Pape Clément | T STG Mercatique |
| 136 | 0 | Bristol | T ES 1 |
| 137 | 0 | Eric Tabarly | 2nde BAC PRO MVA |
| 138 | 0 | Lycée Paul Cezanne | T 5 |
| 139 | 0 | Lycée François Rabelais | 2nde 3 (203) |
| 140 | 0 | Jaufre Rudel | T SSI |
| 141 | 0 | Lycée Du Haut-forez | T SAN A |




